![]() |
| TARIFS 2012 |
| Location de l'appartement |
| PERIODES : | 7 PERSONNES | 9 PERSONNES | DUREE DU SÉJOUR |
| Haute saison hiver | 830 euros* | 1100 euros* | (la semaine) |
| Moyenne saison hiver | 730 euros* | 955 euros* | (la semaine) |
| Basse saison hiver | 630 euros* | 810 euros* | (la semaine) |
| Haute saison été | 725 euros* | 925 euros* | (la semaine) |
| Moyenne saison été | 650 euros* | 830 euros* | (la semaine) |
| Basse saison été | 580 euros* | 735 euros* | (la semaine) |
| Week-end ski** | 260 euros | 330 euros | (du vendredi soir au dimanche soir) |
| Week-end | 200 euros | 250 euros | (du vendredi soir au dimanche soir) |
* électricité en supplément : 0,16 euro le KW |
** uniquement hors vacances scolaires |
| Haute saison : | vacances scolaires été et hiver |
| Moyenne saison : |
Pâques + Toussaint + mois de mai et juin + dernière semaine d'août |
| Basse saison : |
hors vacances scolaires |
"Noël", "Réveillon", "Tour de France" et "Marmotte", nous consulter |
Possibilité Chambre d'hôte |
| Pour les tarifs et les disponibilités : contactez-nous |
![]() |