![]() |
| TARIFS 2010 |
| Location de l'appartement |
| PERIODES : | 7 PERSONNES | 9 PERSONNES | DUREE DU SÉJOUR |
| Haute saison hiver | 760 euros* | 1010 euros* | (la semaine) |
| Moyenne saison hiver | 665 euros* | 875 euros* | (la semaine) |
| Basse saison hiver | 575 euros* | 740 euros* | (la semaine) |
| Haute saison été | 660 euros* | 845 euros* | (la semaine) |
| Moyenne saison été | 595 euros* | 760 euros* | (la semaine) |
| Basse saison été | 530 euros* | 675 euros* | (la semaine) |
| Week-end ski** | 235 euros | 300 euros | (du vendredi soir au dimanche soir) |
| Week-end | 180 euros | 230 euros | (du vendredi soir au dimanche soir) |
* électricité en supplément : 0,11 euro le KW |
** uniquement hors vacances scolaires |
| Haute saison : | vacances scolaires été et hiver |
| Moyenne saison : |
Pâques + Toussaint + mois de mai et juin + dernière semaine d'août |
| Basse saison : |
hors vacances scolaires |
"Tour de France" et "Marmotte", nous consulter |
Possibilité Chambre d'hôte |
| Pour les tarifs et les disponibilités : contactez-nous |
![]() |